Paramètre de base | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Moteur | NF2 | NF2 | NF2 | NF2 |
Type de transmission | ZF 9 | ZF 9 | ZF 9 | ZF 9 |
Couleur extérieure | Noir/Blanc/Argent/Vert/Gris foncé | Noir/Blanc/Argent/Vert/Gris foncé | Noir/Blanc/Argent/Vert/Gris foncé | Noir/Blanc/Argent/Vert/Gris foncé |
Couleur de l'intérieur | Foncé+métallique | Foncé+métallique | Foncé+métallique | Foncé+métallique |
GABARIT | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Longueur (mm) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
Largeur (mm) | 1967 | 1967 | 1797 | 1967 |
Hauteur (mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 |
Empattement (mm) | 2915 | 2915 | 2915 | 2915 |
Suspension avant | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Multibras |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de sièges | 7 | 7 | 7 | 5 |
Capacité du réservoir (L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
PERFORMANCE MOTEUR | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Puissance maximale (kW) | 178 | 178 | 178 | 178 |
Couple maximal (N·m) | 392 | 392 | 392 | 392 |
Type de carburant | Essence | Essence | Essence | Essence |
Norme de protection environnementale | EU6B | EU6B | EU6B | EU6B |
Freinage des roues | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Type de frein avant | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé | Disque ventilé |
Spécification Du Pneu | ●245/50 R20 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 | ●255/45 R21 |
Type de pneu | Michelin | Michelin | Michelin | Michelin |
Sécurité active/passive | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Rappel de port de ceinture pour le conducteur | ● | ● | ● | ● |
Rappel de port de ceinture pour le passager |
● | ● | ● | ● |
Rappel de bouclage de la ceinture de sécurité de la 2e rangée | ● | ● | ● | ● |
Rappel de la ceinture de sécurité de la 3e rangée |
- | - | - | - |
Ceinture de sécurité du conducteur DOUBLE PRÉTENSIONNEUR + LIMITEUR DE CHARGE |
● | ● | ● | ● |
Ceinture de sécurité du passager DOUBLE PRÉTENSIONNEUR + LIMITEUR DE CHARGE |
● | ● | ● | ● |
Ceinture de sécurité avant à réglage manuel de la hauteur |
● | ● | ● | ● |
Ceinture de sécurité arrière x3 (sans limiteur de charge) | - | - | - | - |
Ceinture de sécurité de la 2ème rangée x3(Siège central sans limiteur de charge) |
● | ● | ● | ● |
Ceinture de sécurité de la 3ème rangée x2 | ● | ● | ● | ● |
Siège de la première rangée, anti-sous-marin + anti-coup de fouet (dynamique) | ● | ● | ● | ● |
Siège de la 2ème rangée, Antisubmarin +Antiwhiplash | ● | ● | ● | ● |
Verrouillage des portes arrière pour enfants | ● | ● | ● | |
Ancrage ISOFIX+Toptether à la deuxième rangée | ● | ● | ● | ● |
2ème rangée trois appuis-tête | ● | ● | ● | ● |
3ème rangée deux appuis-tête | ● | ● | ● | ● |
Sièges sport | - | - | - | - |
DAB+PAB | ● | ● | ● | ● |
Airbags latéraux | ● | ● | ● | ● |
Airbags rideaux | ● | ● | ● | ● |
Immobilisation | ● | ● | ● | ● |
Système d'alarme pour les quatre portes et le hayon | - | ● | ● | ● |
Système d'alarme de capot | ● | ● | ● | ● |
Capteur d'impact avant |
● | ● | ● | ● |
Poutre tampon | ● | ● | ● | ● |
Configuration interne | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Bouton rétroéclairé | ● | ● | ● | ● |
Réglage de la luminosité de l'écran | ● | ● | ● | ● |
Connexion Internet (Lite) | _ | _ | _ | _ |
Télécommande et moniteur | _ | _ | _ | _ |
Navi avec GPS (couleur) | ● | ● | ● | ● |
Volant en cuir | ● | ● | ● | ● |
Volant multifonction | ● | ● | ● | ● |
Bouton de mode de conduite sportive | _ | _ | _ | _ |
Palettes de changement de vitesse | _ | _ | _ | _ |
Voyant d'avertissement | _ | _ | _ | _ |
Démarrage du moteur par un seul bouton | ● | ● | ● | ● |
Sièges en PU | - | - | ● | ● |
Pochette pour carte des sièges avant | ● | ● | ● | ● |
Siège conducteur à 4 réglages lombaires électriques | - | - | ● | ● |
Ventilation des sièges avant (x2, 3 niveaux) | - | - | ● | ● |
Sièges avant chauffants (x2, 1 niveau) | - | - | ● | ● |
Accoudoir central avant avec rangement | ● | ● | ● | ● |
2ème rangée de sièges arrière rabattables 60/40 | ● | ● | ● | ● |
2ème rangée de sièges arrière à réglage angulaire - 2 arrêts | ● | ● | ● | ● |
3ème rangée de sièges arrière rabattables 50/50 | ● | ● | ● | ● |
3ème rangée de sièges arrière à réglage angulaire - 2 arrêts | ● | ● | ● | ● |
Commande électrique de la climatisation | _ | _ | _ | _ |
Climatisation automatique 3 zones | ● | ● | ● | ● |
Toit ouvrant panoramique électronique | ● | ● | ● | ● |
Liseuse avant et arrière à LED | ● | ● | ● | ● |
Rétroviseur intérieur auto-obscurcissant | - | - | ● | ● |
Pédales sportives en métal | ● | ● | ● | ● |
Chargeur sans fil | - | ● | ● | ● |
ECALL | ● | ● | ● | ● |
Poignée de porte intérieure chromée | ● | ● | ● | ● |
Configuration multimédia | 2.0T AT COM 2WD | 2.0T AT COM 4WD | 2.0T AT LUX 4WD | 2.0T AT LUX+ 4WD |
---|---|---|---|---|
Port d'alimentation 12 V | ● | ● | ● | ● |
Haut-parleurs | 8 | 8 | 8 | 8 |
Port USB | 5 | 5 | 5 | 5 |
Carplay et Android Auto | ● | ● | ● | ● |
Écran tactile de 12,3 pouces | ● | ● | ● | ● |
Android autoSystème audio BOSE | _ | _ | _ | _ |
Bluetooth | ● | ● | ● | ● |