Paramètre de base | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Moteur | GS61 1.5T | 2.0T |
Type de transmission | FWD | FWD |
Couleur extérieure | Vert/Noir/Blanc/Rouge/Gris foncé | Vert/Noir/Blanc/Rouge/Gris foncé |
GABARIT | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Longueur (mm) | 4884 | 4884 |
Largeur (mm) | 1889 | 1889 |
Hauteur (mm) | 1447 | 1447 |
Empattement (mm) | 2778 | 2778 |
Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
Suspension arrière | Multibras | Multibras |
Capacité du réservoir (L) | 65 | 65 |
PERFORMANCE MOTEUR | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Puissance maximale (kW) | 132 | 184 |
Couple maximal (N·m) | 300 | 405 |
Type de carburant | Essence | Essence |
Freinage des roues | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Type de frein avant | Frein à disque | Frein à disque |
Type de frein arrière | Frein à disque | Frein à disque |
Spécification Du Pneu | 225/50 R18 | 245/40 R19 |
Sécurité active/passive | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Airbags frontaux (conducteur et passager) | ● | ● |
Airbags latéraux |
● | ● |
Airbags rideaux | - | ● |
ISOFIX |
● | ● |
Frein de stationnement (EPB) | ● | ● |
Moniteur de vision panoramique 360 | ● | ● |
Capteur de stationnement arrière |
● | ● |
Mémoire du siège principal conducteur + mémoire du rétroviseur intérieur | - | ● |
Régulateur de vitesse |
● | ● |
Alarme ceinture de sécurité | ● | ● |
(ESP), (TCS), (EBD), (ABS), (CBC), (VDC), (HAZ), (HHC), (TPMS) | ● | ● |
Caméra 360° | ● | ● |
Configuration interne | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Sièges en cuir | ● | ● |
Clé intelligente*2 | ● | ● |
Volant en cuir | ● | ● |
Siège du conducteur à 6 réglages électriques | ● | ● |
Volant multifonction | ● | ● |
Bouton Sport au volant | ● | ● |
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | ● | ● |
Filet de rangement pour le compartiment à bagages | ● | ● |
Configuration multimédia | 1.5 T LuX | 2.0T Trophy DeLuX |
---|---|---|
Port d'alimentation 12 V | ● | ● |
Haut-parleurs | 6 | |
Port USB C | 4 | |
Carplay et Android Auto | ● | |
Ecran central intégré de 12,3 pouces | ● | |
Tableau de bord numérique 10.25’’ | ● | |
Bluetooth | ● | |
Bouton Start/Stop |