Paramètre de base | TROPHY |
---|---|
Moteur | SGE PLUS 1.5T |
Type de transmission | FWD |
Couleur extérieure | Vert/Noir/Blanc/Rouge/Gris foncé |
GABARIT | TROPHY |
---|---|
Longueur (mm) | 4695 |
Largeur (mm) | 1848 |
Hauteur (mm) | 1462 |
Empattement (mm) | 2715 |
Capacité du réservoir (L) | 50 |
PERFORMANCE MOTEUR | 1.5 T LuX |
---|---|
CYLINDRÉE(CC) |
1490 |
PUISSANCE NETTE MAXIMALE (KW/TR/MIN) | 119/162/5600 |
COUPLE MAXIMUM(NM/TR/MIN) | 250(1700-4400) |
TRANSMISSION |
BA 7 RAPPORTS |
VITESSE MAXIMALE (KM/H) | 210 |
Freinage des roues | 1.5 T LuX |
---|---|
Type de frein avant | Frein à disque |
Type de frein arrière | Frein à disque |
Spécification Du Pneu | 245/40 R19 |
Sécurité active/passive | TROPHY |
---|---|
ABS+EBD+ESP+EBA | ● |
DÉTECTEUR DE LA PRESSION DES PNEUS |
● |
AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE | ● |
EPB (ELECTRICAL PARKING BRAKE) |
● |
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER | ● |
AIRBAGS LATÉRAUX | ● |
AIRBAGS RIDEAUX |
● |
RAPPEL DE CEINTURE DE SÉCURITÉ DU CONDUCTEUR ET DES PASSAGERS | ● |
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT RÉGLABLE |
● |
CEINTURE DE SÉCURITÉ À 3 POINTS POUR LE MILIEU ARRIÈRE | ● |
SIÈGES ARRIÈRES AVEC REPOSE TÊTE | ● |
RADAR DE RECUL |
● |
SYSTÈME ISOFIX | ● |
Configuration interne | 1.5 T LuX |
---|---|
Sièges en cuir | ● |
Clé intelligente*2 | ● |
Volant en cuir | ● |
Siège du conducteur à 6 réglages électriques | ● |
Volant multifonction | ● |
Bouton Sport au volant | ● |
Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel | ● |
Filet de rangement pour le compartiment à bagages | ● |
Configuration multimédia | 1.5 T LuX |
---|---|
Port d'alimentation 12 V | ● |
Haut-parleurs | 6 |
Port USB C | 4 |
Carplay et Android Auto | ● |
Ecran central intégré de 12,3 pouces | ● |
Tableau de bord numérique 10.25’’ | ● |
Bluetooth | ● |
Bouton Start/Stop | |
DAB | |
Fonction WIFI |